Sál v přízemí disponuje kapacitou cca 40 míst k sezení.
Slouží jako víceúčelová místnost, je možné jej využívat pro kulturní a vzdělávací akce, cvičení, aktivity spolků či samosprávy.
Sál v přízemí disponuje kapacitou cca 40 míst k sezení.
Slouží jako víceúčelová místnost, je možné jej využívat pro kulturní a vzdělávací akce, cvičení, aktivity spolků či samosprávy.
Sál lze vybavit stoly a židlemi, je zde k dispozici projekční technika.
topná sezóna (1. 10. - 30. 4.):
pravidelné akce neziskového charakteru: 70 Kč/h
pravidelné akce ostatní: 100 Kč/h
jednorázová akce neziskového charakteru: 150 Kč/h
jednorázová akce ostatní: 200 Kč/h
mimo topnou sezonu (1. 5. - 30. 9.):
pravidelné akce neziskového charakteru: 50 Kč/h
pravidelné akce ostatní: 100 Kč/h
jednorázová akce neziskového charakteru: 100 Kč/h
jednorázová akce ostatní: 150 Kč/h
po 18. 11. | út 19. 11. | st 20. 11. | čt 21. 11. | pá 22. 11. | so 23. 11. | ne 24. 11. |
po 25. 11. | út 26. 11. | st 27. 11. | čt 28. 11. | pá 29. 11. | so 30. 11. | ne 1. 12. |
po 2. 12. | út 3. 12. | st 4. 12. | čt 5. 12. | pá 6. 12. | so 7. 12. | ne 8. 12. |
po 9. 12. | út 10. 12. | st 11. 12. | čt 12. 12. | pá 13. 12. | so 14. 12. | ne 15. 12. |
po 16. 12. | út 17. 12. | st 18. 12. | čt 19. 12. | pá 20. 12. | so 21. 12. | ne 22. 12. |
po 23. 12. | út 24. 12. | st 25. 12. | čt 26. 12. | pá 27. 12. | so 28. 12. | ne 29. 12. |
po 30. 12. | út 31. 12. | st 1. 1. | čt 2. 1. | pá 3. 1. | so 4. 1. | ne 5. 1. |
po 6. 1. | út 7. 1. | st 8. 1. | čt 9. 1. | pá 10. 1. | so 11. 1. | ne 12. 1. |
po 13. 1. | út 14. 1. | st 15. 1. | čt 16. 1. | pá 17. 1. | so 18. 1. | ne 19. 1. |
po 20. 1. | út 21. 1. | st 22. 1. | čt 23. 1. | pá 24. 1. | so 25. 1. | ne 26. 1. |
po 27. 1. | út 28. 1. | st 29. 1. | čt 30. 1. | pá 31. 1. | so 1. 2. | ne 2. 2. |
po 3. 2. | út 4. 2. | st 5. 2. | čt 6. 2. | pá 7. 2. | so 8. 2. | ne 9. 2. |
-- vyplňte jako admin --